Διεξήχθη την
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 στις Σέρρες το 7ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα
Σκάκι Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2013. Τους αγώνες- που πραγματοποιήθηκαν
στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων "Acropol-Alexander" (5ο χλμ εθνικής
οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης)- διοργάνωσαν το τμήμα σκάκι του Π.Σ.Σ.
Κηφισιάς Σερρών σε συνεργασία με την Ένωση
Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετείχαν
259 παιδιά όλων των ηλικιών, από νηπιαγωγείο μέχρι και Λύκειο. Στο
αγωνιστικό κομμάτι, διεξήχθησαν 9 διαφορετικά τουρνουά με ελβετικό
σύστημα 7 γύρων (ένα τουρνουά διεξήχθη με σύστημα «πουλ»), ανάλογα με τη
σχολική τάξη των μαθητών, από τα Νήπια μέχρι και την ενιαία κατηγορία
του Λυκείου από τους 9 Νομούς της Κ.Δ. Μακεδονίας
(Καστοριά-Κοζάνη-Φλώρινα-Σέρρες-Κιλκίς-Γρεβενά-Πιερία-Ημαθία-Πέλλα).
Α/Α
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2013 Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
|
ΧΡΥΣΑ (3 βαθμοί)
|
ΑΡΓΥΡΑ (2 βαθμοί)
|
ΧΑΛΚΙΝΑ (1 βαθμός)
|
σύνολο προκρίσεων
|
σύνολο συμμετοχών
|
|
1 | 38 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 36 | |
2 | 21 | ΒΕΡΟΙΑ | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 43 | |
3 | 20 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 22 | |
4 | 20 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
5 | 13 | ΣΕΡΡΕΣ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 114 | |
6 | 7 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
7 | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | 3 | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ - ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 2 | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ - ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
10 | 1 | ΚΟΖΑΝΗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
11 | 0 | ΣΕΡΒΙΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 0 | ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | ΕΔΕΣΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας:
ΝΗΠΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2ος | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 4,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3ος | ΕΛ ΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΙΦ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΑ |
1η | ΛΙΟΥΡΗ Σ. ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | ΣΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 6,5 | ΣΚΟΔΡΑ ΤΖΕΝΗ |
2ος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 6,5 | ΣΚΟΔΡΑ ΤΖΕΝΗ |
3ος | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 4,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
1η | ΛΙΟΥΡΗ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2η | ΝΙΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΑ |
3η | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 3,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2ος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
3ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 5,0 | ΜΗΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
1η | ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2η | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΕΡΟΙΑ | 4,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3η | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 4,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2ος | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3ος | ΔΕΜΕΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 5,0 | ΜΗΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
1η | ΛΙΟΥΡΗ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 6,5 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2η | ΛΙΟΥΡΗ Μ. ΜΑΡΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3η | ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
2ος | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 6,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3ος | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
1η | ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,0 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
2η | ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
3η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,0 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2ος | ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΟ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 5,5 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ |
3ος | ΙΟΡΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
1η | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2η | ΚΑΛΟΓΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΕΡΡΕΣ | 3,0 | ΜΗΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
3η | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ ΣΥΜΕΛΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 2,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 6,5 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2ος | ΖΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 6,0 | ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
3ος | ΤΟΨΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,5 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
1η | ΛΙΟΥΡΗ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,5 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2η | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3η | ΖΟΡΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 | ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΔΕΜΕΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 6,0 | ΜΗΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
2ος | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3ος | ΤΣΑΛΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,5 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
1η | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2η | ΠΑΝΤΑΖΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | ΣΕΡΡΕΣ | 4,0 | ΜΗΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
3η | ΜΑΛΙΚΗ ΖΩΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 | ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 6,5 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
2ος | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3ος | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
1η | ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,5 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
2η | ΤΣΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 3,5 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3η | ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 5,0 | |
2ος | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
3ος | ΤΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1,0 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
1η | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 | ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
2η | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΛΥΚΕΙΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ |
1ος | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
2ος | ΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,0 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
3ος | ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 4,5 | ΜΗΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
1η | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΕΡΟΙΑ | 6,0 | |
2η | ΤΣΟΥΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 4,0 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3η | ΤΣΙΑΒΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 4,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Οι μαθητές που προκρίθηκαν (3αγόρια + 2κορίτσια από κάθε τάξη) από τους αγώνες θα εκπροσωπήσουν την Ένωση στο 25ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από 27 έως και της 29 Απριλίου στην Ερέτρια Ευβοίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου