Στατιστικά Α Φάσης δασκάλων και νηπιαγωγών ανά περιοχή και τύπο χρηματοδότησης

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Γενικό άθροισμα
ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Α΄ Αθηνών 1 10 11
Α΄ Ανατ. Αττικής 1 79 80
Α΄ Κεφαλλονιά 7 18 25
Α΄ Λέσβου 17 25 42
Α΄ Μαγνησίας 2 2
Α΄ Πειραιά 1 46 47
Α΄ Σάμου 8 31 39
Α΄ Χίου 19 9 28
Αιτωλοακαρνανία 35 75 110
Αργολίδα 3 7 10
Αρκαδία 5 22 27
Αρτα 6 2 8
Αχαΐα 14 4 18
Β΄ Ανατ. Αττικής 1 51 52
Β΄ Κεφαλλονιά 2 2
Β΄ Λέσβου 4 3 7
Β΄ Μαγνησίας 4 4 8
Β΄ Πειραιά 32 32
Β΄ Σάμου 4 8 12
Β΄ Χίου 1 3 4
Βοιωτία 2 42 44
Γ΄ Αθηνών 4 4
Δυτ. Αττικής 1 108 109
Δωδεκάνησα 2 113 115
Εβρος 2 4 6
Εύβοια 1 73 74
Ευρυτανία 7 7
Ζάκυνθος 5 27 32
Ηλεία 14 66 80
Ηράκλειο 46 106 152
Θεσπρωτία 2 1 3
Καβάλας 13 17 30
Κέρκυρα 18 35 53
Κορινθία 17 30 47
Κυκλάδες 3 107 110
Λακωνία 7 39 46
Λασίθι 18 38 56
Λευκάδα 1 3 4
Μεσσηνία 19 27 46
Ξάνθη 2 7 9
Πρέβεζα 3 1 4
Ρέθυμνο 6 21 27
Φθιώτιδα 1 10 11
Φωκίδα 1 14 15
Χαλκιδική 8 8
Χανιά 19 37 56
Γενικό άθροισμα 344 1368 1712
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Γενικό άθροισμα
ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Α΄ Αθηνών 6 1 7
Α΄ Ανατ. Αττικής 15 2 17
Α΄ Κεφαλλονιά 5 2 7
Α΄ Λέσβου 24 7 31
Α΄ Μαγνησίας 1 1
Α΄ Πειραιά 19 2 21
Α΄ Σάμου 10 4 14
Α΄ Χίου 16 2 18
Αιτωλοακαρνανία 41 13 54
Αργολίδα 4 2 6
Αρκαδία 4 2 6
Β΄ Ανατ. Αττικής 29 2 31
Β΄ Κεφαλλονιά 2 2
Β΄ Λέσβου 4 1 5
Β΄ Μαγνησίας 1 1
Β΄ Πειραιά 9 2 11
Β΄ Σάμου 6 2 8
Β΄ Χίου 2 2
Βοιωτία 23 5 28
Γ΄ Αθηνών 7 7
Γρεβενά 2 2
Δυτ. Αττικής 38 6 44
Δωδεκάνησα 4 28 32
Εβρος 1 1 2
Εύβοια 28 28
Ευρυτανία 4 1 5
Ζάκυνθος 8 3 11
Ηλεία 16 10 26
Ημαθία 2 2
Ηράκλειο 79 15 94
Θεσπρωτία 2 2
Ιωαννίνων 1 1 2
Καβάλας 16 1 17
Κέρκυρα 32 5 37
Κοζάνη 10 1 11
Κορινθία 19 4 23
Κυκλάδες 7 43 50
Λακωνία 22 2 24
Λασίθι 36 5 41
Λευκάδα 7 2 9
Μεσσηνία 10 3 13
Ξάνθη 14 2 16
Πέλλα 4 4
Πιερία 2 2
Πρέβεζα 3 3
Ρέθυμνο 14 4 18
Ροδόπη 2 9 11
Σέρρες 5 5 10
Φθιώτιδα 3 2 5
Φωκίδα 3 1 4
Χαλκιδική 11 11
Χανιά 26 5 31
Γενικό άθροισμα 629 238 867
greekteachers.gr

OI ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΔΩ

Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΔΩ

.