Προσλήψεις Αναπληρωτών Β’ Φάση Κοζάνη
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | |||
| 1 | 104 | ΣΜΕΑΕ | ΚΑΜΠΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΘΕΗ | ΠΕ25 | 4067 | 37,05 | |||
| 2 | 114 | ΣΜΕΑΕ | ΜΙΝΤΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ25 | 4272 | 33,88 | |||
| 3 | 116 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ25 | 4297 | 33,58 | |||
| 4 | 173 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΣΚΟΥΠΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ25 | 4750 | 30,18 | |||
| 5 | 191 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ25 | 4941 | 28,68 | |||
| 1 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΕ01 | 1244 | 92,4 | |||
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ |
| 1 | 22 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 479 | 105,3 | ΑΠΩ |
| 1 | 176 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΖΕΡΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1380 | 79,63 | ΑΜΩ |
| 2 | 226 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1603 | 74,58 | ΑΜΩ |
| 3 | 230 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΖΕΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1617 | 74,1 | ΑΜΩ |
| 4 | 232 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1628 | 73,98 | ΑΜΩ |
| 5 | 258 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1765 | 71,45 | ΑΜΩ |
| 6 | 296 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1963 | 67,73 | ΑΜΩ |
| 1 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Α | 493 | 115,43 | ΑΠΩ |
| 1 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΡΙΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΠΕ79.01 | Α | 69 | 127,4 | ΑΠΩ |
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ |
| 1 | 9 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | ΠΕ60.ΕΑΕ | Β | 2222 | 81 | ΑΠΩ |
| 1 | 55 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΔΑΚΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ70 | ΠΕ71 | Β | 6394 | 55,33 | ΑΠΩ |
| 2 | 69 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΠΕ71 | Β | 6499 | 54,1 | ΑΠΩ |
| 3 | 76 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΟΒΕΖΙΚ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΠΕ71 | Β | 6623 | 52,63 | ΑΠΩ |
| 4 | 189 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 555 | 104,03 | ΑΠΩ |
| 5 | 197 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 805 | 99,53 | ΑΠΩ |
| 6 | 198 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΛΙΩΝΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 844 | 98,95 | ΑΠΩ |
| 7 | 199 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΚΕΤΑ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 860 | 98,68 | ΑΠΩ |
| 8 | 203 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 939 | 97,63 | ΑΠΩ |
| 9 | 250 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 1648 | 86,88 | ΑΠΩ |
| 10 | 254 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΙΣΚΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 1691 | 86,03 | ΑΠΩ |
| 11 | 266 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 1813 | 84,08 | ΑΠΩ |
| 12 | 275 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΠΑΘΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 1958 | 81,85 | ΑΠΩ |
| 13 | 287 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ70 | ΠΕ70.ΕΑΕ | Επικουρικός | 2087 | 80,33 | ΑΠΩ |
| 1 | 2 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΙΣΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΠΕ79.01.ΕΑΕ | Επικουρικός | 71 | 96,9 | ΑΠΩ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου