| ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ | |||
| 1 | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | |||
| 2 | ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ | 3 | |||
| 3 | 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | |||
| 4 | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | |||
| 5 | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | |||
| 6 | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | |||
| 7 | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | |||
| 8 | ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ | 1 | |||
| 9 | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | |||
| 10 | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | |||
| 11 3o | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 1 | |||
| 12 | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3 | |||
| 13 | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3 | |||
| 14 | 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 2 | |||
| 15 | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | |||
| 16 ΑΓ | ΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | |||
| 17 | ΚΟΙΛΩΝ | 1 | |||
| 18 | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 | |||
| 19 | ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 1 | |||
| 20 | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 1 | |||
| 21 | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 4 | |||
| 22 | ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 1 | |||
| 23 | ΠΥΡΓΩΝ | 1 | |||
| 24 | 1 ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 | |||
| 25 | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | |||
| 26 | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 1 | |||
| 27 | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 1 | |||
| 28 | 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | 1 | |||
| 29 | ΠΕΡ.ΒΑΘΥΛΛΑΚΟΥ | 1 | |||
| 30 | ΑΙΑΝΗΣ | 4 | |||
| 31 | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | 1 | |||
| 32 | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2 | |||
| 33 | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 1 | |||
| 34 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 1 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 60 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ | |||
| ΑΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ | |
| 1 | ΑΙΑΝΗΣ | 1 | |
| 2 | 2ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | |
| 3 | 4ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | |
| 4 | 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου