«Μη γίνεσαι πλεονέκτης, γιατί τον πλεονέκτη τον αποστρέφεται ο Θεός». Αββάς Ισαάκ

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Πόσα θα πληρώσουμε επιπλέον με τη νέα εισφορά αλληλεγγύης – Πίνακες για όλα τα εισοδήματα


Πόσα θα πληρώσουμε επιπλέον με τη νέα εισφορά αλληλεγγύης – Πίνακες για όλα τα εισοδήματαΦωτιά στην τσέπη μας βάζει η νέα εισφορά αλληλεγγύης καθώς θα φέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις της τάξεως των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί που περιμέναμε ότι θα πληρώσουν επιπλέον εισφορά οι έχοντες ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 30 ή των 50.000 ευρώ, τελικώς, ο πήχης κατέβηκε πολύ χαμηλότερα με αποτέλεσμα οι επιβαρύνσεις να ξεκινούν ακόμη και από τις 18-20.000 ευρώ.
Στο εξής, η εισφορά θα υπολογίζεται με κλίμακα και όχι με αυτοτελείς συντελεστές όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η νέα κλίμακα θα προκαλέσει σημαντικές
επιβαρύνσεις ακόμη και σε έχοντες εισόδημα άνω των 25.000-26000ευρώ καθώς θα υπολογίζεται με φορολογικούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 2,2% (για έχοντες εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ και θα φτάνουν στο 10% για εισοδήματα από 220.000 ευρώ και πάνω.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που θα εξασφαλιστούν από την αύξηση των συντελεστών υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης,
Η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει ως εξής:
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 0,00% 0 12000 0
8000 2,20% 176 20000 176
10000 5,00% 500 30000 676
10000 6,50% 650 40000 1326
25000 7,50% 1875 65000 3201
155000 9,00% 13950 220000 17151
Υπερβάλλον 10,00%



Το τι προκύπτει σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα:


Εισόδημα Εισφορά με βάση το σενάριο Εισφορά σήμερα Διαφορά
6000 0 0 0
7000 0 0 0
8000 0 0 0
9000 0 0 0
10000 0 0 0
11000 0 0 0
12000 0 0 0
13000 22 91 -69
14000 44 98 -54
15000 66 105 -39
16000 88 112 -24
17000 110 119 -9
18000 132 126 6
19000 154 133 21
20000 176 140 36
21000 226 294 -68
22000 276 308 -32
23000 326 322 4
24000 376 336 40
25000 426 350 76
26000 476 364 112
27000 526 378 148
28000 576 392 184
29000 626 406 220
30000 676 420 256
31000 741 620 121
32000 806 640 166
33000 871 660 211
34000 936 680 256
35000 1001 700 301
36000 1066 720 346
37000 1131 740 391
38000 1196 760 436
39000 1261 780 481
40000 1326 800 526
41000 1401 820 581
42000 1476 840 636
43000 1551 860 691
44000 1626 880 746
45000 1701 900 801
46000 1776 920 856
47000 1851 940 911
48000 1926 960 966
49000 2001 980 1021
50000 2076 1000 1076
51000 2151 2040 111
52000 2226 2080 146
53000 2301 2120 181
54000 2376 2160 216
55000 2451 2200 251
56000 2526 2240 286
57000 2601 2280 321
58000 2676 2320 356
59000 2751 2360 391
60000 2826 2400 426
61000 2901 2440 461
62000 2976 2480 496
63000 3051 2520 531
64000 3126 2560 566
65000 3201 2600 601
66000 3291 2640 651
67000 3381 2680 701
68000 3471 2720 751
69000 3561 2760 801
70000 3651 2800 851
71000 3741 2840 901
72000 3831 2880 951
73000 3921 2920 1001
74000 4011 2960 1051
75000 4101 3000 1101
76000 4191 3040 1151
77000 4281 3080 1201
78000 4371 3120 1251
79000 4461 3160 1301
80000 4551 3200 1351
81000 4641 3240 1401
82000 4731 3280 1451
83000 4821 3320 1501
84000 4911 3360 1551
85000 5001 3400 1601
86000 5091 3440 1651
87000 5181 3480 1701
88000 5271 3520 1751
89000 5361 3560 1801
90000 5451 3600 1851
91000 5541 3640 1901
92000 5631 3680 1951
93000 5721 3720 2001
94000 5811 3760 2051
95000 5901 3800 2101
96000 5991 3840 2151
97000 6081 3880 2201
98000 6171 3920 2251
99000 6261 3960 2301
100000 6351 4000 2351
101000 6441 6060 381
102000 6531 6120 411
103000 6621 6180 441
104000 6711 6240 471
105000 6801 6300 501
106000 6891 6360 531
107000 6981 6420 561
108000 7071 6480 591
109000 7161 6540 621
110000 7251 6600 651
111000 7341 6660 681
112000 7431 6720 711
113000 7521 6780 741
114000 7611 6840 771
115000 7701 6900 801
116000 7791 6960 831
117000 7881 7020 861
118000 7971 7080 891
119000 8061 7140 921
120000 8151 7200 951
121000 8241 7260 981
122000 8331 7320 1011
123000 8421 7380 1041
124000 8511 7440 1071
125000 8601 7500 1101
126000 8691 7560 1131
127000 8781 7620 1161
128000 8871 7680 1191
129000 8961 7740 1221
130000 9051 7800 1251
131000 9141 7860 1281
132000 9231 7920 1311
133000 9321 7980 1341
134000 9411 8040 1371
135000 9501 8100 1401
136000 9591 8160 1431
137000 9681 8220 1461
138000 9771 8280 1491
139000 9861 8340 1521
140000 9951 8400 1551
141000 10041 8460 1581
142000 10131 8520 1611
143000 10221 8580 1641
144000 10311 8640 1671
145000 10401 8700 1701
146000 10491 8760 1731
147000 10581 8820 1761
148000 10671 8880 1791
149000 10761 8940 1821
150000 10851 9000 1851
151000 10941 9060 1881
152000 11031 9120 1911
153000 11121 9180 1941
154000 11211 9240 1971
155000 11301 9300 2001
156000 11391 9360 2031
157000 11481 9420 2061
158000 11571 9480 2091
159000 11661 9540 2121
160000 11751 9600 2151
161000 11841 9660 2181
162000 11931 9720 2211
163000 12021 9780 2241
164000 12111 9840 2271
165000 12201 9900 2301
166000 12291 9960 2331
167000 12381 10020 2361
168000 12471 10080 2391
169000 12561 10140 2421
170000 12651 10200 2451
171000 12741 10260 2481
172000 12831 10320 2511
173000 12921 10380 2541
174000 13011 10440 2571
175000 13101 10500 2601
176000 13191 10560 2631
177000 13281 10620 2661
178000 13371 10680 2691
179000 13461 10740 2721
180000 13551 10800 2751
181000 13641 10860 2781
182000 13731 10920 2811
183000 13821 10980 2841
184000 13911 11040 2871
185000 14001 11100 2901
186000 14091 11160 2931
187000 14181 11220 2961
188000 14271 11280 2991
189000 14361 11340 3021
190000 14451 11400 3051
191000 14541 11460 3081
192000 14631 11520 3111
193000 14721 11580 3141
194000 14811 11640 3171
195000 14901 11700 3201
196000 14991 11760 3231
197000 15081 11820 3261
198000 15171 11880 3291
199000 15261 11940 3321
200000 15351 12000 3351
201000 15441 12060 3381
202000 15531 12120 3411
203000 15621 12180 3441
204000 15711 12240 3471
205000 15801 12300 3501
206000 15891 12360 3531
207000 15981 12420 3561
208000 16071 12480 3591
209000 16161 12540 3621
210000 16251 12600 3651
211000 16341 12660 3681
212000 16431 12720 3711
213000 16521 12780 3741
214000 16611 12840 3771
215000 16701 12900 3801
216000 16791 12960 3831
217000 16881 13020 3861
218000 16971 13080 3891
219000 17061 13140 3921
220000 17151 13200 3951
221000 17251 13260 3991
222000 17351 13320 4031
223000 17451 13380 4071
224000 17551 13440 4111
225000 17651 13500 4151
226000 17751 13560 4191
227000 17851 13620 4231
228000 17951 13680 4271
229000 18051 13740 4311
230000 18151 13800 4351
231000 18251 13860 4391
232000 18351 13920 4431
233000 18451 13980 4471
234000 18551 14040 4511
235000 18651 14100 4551
236000 18751 14160 4591
237000 18851 14220 4631
238000 18951 14280 4671
239000 19051 14340 4711
240000 19151 14400 4751
241000 19251 14460 4791
242000 19351 14520 4831
243000 19451 14580 4871
244000 19551 14640 4911
245000 19651 14700 4951
246000 19751 14760 4991
247000 19851 14820 5031
248000 19951 14880 5071
249000 20051 14940 5111
250000 20151 15000 5151
fpress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου