pekp.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
Από που έφυγαν:
Πού πήγαν:
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
Από πού έφυγαν:
Πού πήγαν:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Από πού έφυγαν:
Που πήγαν:
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Από πού έφυγαν:
Που πήγαν:
Πηγή
Έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον να
«ακτινογραφήσουμε» τις χθεσινές αποσπάσεις και να δούμε τι έγινε με τις
μετακινήσεις των συναδέλφων δασκάλων και νηπιαγωγών. Από πού έφυγαν και
που πήγαν.
Η είδηση της ημέρας είναι η μετακίνηση 57 δασκάλων παρακαλώ στις Κυκλάδες, στοχεύοντας στο κυνήγι των μορίων…
* * *
Από που έφυγαν:
Α ΑΘΗΝΩΝ | 13 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 14 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 36 |
Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 10 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 23 |
ΗΛΕΙΑ | 30 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 14 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 17 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 18 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 15 |
Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 2 |
ΑΡΤΑ | 1 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 4 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 7 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 2 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΔΡΑΜΑ | 4 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 2 |
ΗΜΑΘΙΑ | 5 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 6 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 2 |
ΚΙΛΚΙΣ | 7 |
ΚΟΖΑΝΗ | 6 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 4 |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 1 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
ΛΑΣΙΘΙ | 3 |
ΛΕΣΒΟΥ | 4 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 4 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 2 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 2 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 4 |
ΡΟΔΟΠΗ | 4 |
ΣΕΡΡΕΣ | 9 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 1 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 2 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 3 |
ΦΩΚΙΔΑ | 4 |
ΧΑΝΙΑ | 3 |
ΧΙΟΣ | 5 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | 29 |
Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 34 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 44 |
Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 33 |
ΑΧΑΙΑ | 62 |
ΗΜΑΘΙΑ | 14 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15 |
ΚΙΛΚΙΣ | 14 |
ΠΕΛΛΑ | 11 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 11 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 6 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 1 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 4 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 1 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 7 |
ΕΥΒΟΙΑ | 5 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 1 |
ΗΛΕΙΑ | 1 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 8 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 4 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 1 |
ΚΟΖΑΝΗ | 1 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 7 |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 2 |
ΛΑΣΙΘΙ | 5 |
ΛΕΣΒΟΥ | 2 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 1 |
ΞΑΝΘΗ | 2 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 6 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 7 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 1 |
ΡΟΔΟΠΗ | 1 |
ΣΑΜΟΥ | 1 |
ΣΕΡΡΕΣ | 8 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 4 |
ΧΑΝΙΑ | 3 |
ΧΙΟΣ | 3 |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
Από πού έφυγαν:
Α ΑΘΗΝΩΝ | 40 |
Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 25 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 34 |
ΑΧΑΙΑ | 14 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 15 |
Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 22 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 14 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 25 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 10 |
ΕΥΒΟΙΑ | 21 |
ΗΛΕΙΑ | 27 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 15 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 10 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 11 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 32 |
ΛΑΣΙΘΙ | 14 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 27 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 11 |
ΧΑΝΙΑ | 19 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 11 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 4 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 4 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 9 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
ΔΡΑΜΑ | 5 |
ΕΒΡΟΣ | 4 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 2 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 5 |
ΗΜΑΘΙΑ | 4 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 3 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 4 |
ΚΙΛΚΙΣ | 4 |
ΚΟΖΑΝΗ | 4 |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 7 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 |
ΛΕΣΒΟΥ | 6 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 3 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 |
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 4 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 3 |
ΞΑΝΘΗ | 5 |
ΠΕΛΛΑ | 4 |
ΠΙΕΡΙΑ | 3 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 8 |
ΡΟΔΟΠΗ | 8 |
ΣΑΜΟΥ | 8 |
ΣΕΡΡΕΣ | 3 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 7 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 6 |
ΧΙΟΣ | 3 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 26 |
ΑΧΑΙΑ | 30 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 13 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 36 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 10 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 22 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 50 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 |
ΚΙΛΚΙΣ | 14 |
ΚΟΖΑΝΗ | 21 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 57 |
ΛΕΣΒΟΥ | 11 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 12 |
ΞΑΝΘΗ | 17 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 11 |
ΡΟΔΟΠΗ | 15 |
ΣΕΡΡΕΣ | 25 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 13 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 38 |
ΧΑΝΙΑ | 23 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 14 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | 5 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 6 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 1 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 3 |
ΑΡΤΑ | 7 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 1 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 3 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 3 |
ΕΥΒΟΙΑ | 8 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 3 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 4 |
ΗΛΕΙΑ | 8 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 4 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 3 |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 1 |
ΛΑΣΙΘΙ | 5 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 5 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9 |
ΣΑΜΟΥ | 6 |
ΦΩΚΙΔΑ | 3 |
ΧΙΟΣ | 2 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Από πού έφυγαν:
Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ | 7 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 1 |
ΑΡΤΑ | 2 |
ΑΧΑΙΑ | 2 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5 |
ΔΡΑΜΑ | 2 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 4 |
ΕΒΡΟΣ | 3 |
ΕΥΒΟΙΑ | 8 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 2 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 2 |
ΗΛΕΙΑ | 2 |
ΗΜΑΘΙΑ | 3 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 2 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 1 |
ΚΙΛΚΙΣ | 1 |
ΚΟΖΑΝΗ | 1 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 4 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 6 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
ΛΑΣΙΘΙ | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ | 6 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 |
ΞΑΝΘΗ | 3 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 |
ΠΕΛΛΑ | 11 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 1 |
ΡΟΔΟΠΗ | 1 |
ΣΑΜΟΥ | 4 |
ΣΕΡΡΕΣ | 4 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 7 |
ΦΩΚΙΔΑ | 2 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 3 |
ΧΑΝΙΑ | 5 |
ΧΙΟΣ | 6 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 23 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 2 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 1 |
ΑΡΤΑ | 1 |
ΑΧΑΙΑ | 8 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 10 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΔΡΑΜΑ | 1 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 2 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 4 |
ΕΒΡΟΣ | 8 |
ΕΥΒΟΙΑ | 1 |
ΗΛΕΙΑ | 2 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 5 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 |
ΚΙΛΚΙΣ | 5 |
ΚΟΖΑΝΗ | 1 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 1 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 4 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 |
ΛΑΣΙΘΙ | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ | 2 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 2 |
ΞΑΝΘΗ | 5 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 |
ΠΕΛΛΑ | 2 |
ΠΙΕΡΙΑ | 4 |
ΡΟΔΟΠΗ | 3 |
ΣΑΜΟΥ | 1 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 3 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 1 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 2 |
ΧΙΟΣ | 1 |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Από πού έφυγαν:
Α ΑΘΗΝΩΝ | 9 |
Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 |
ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | 2 |
ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | 1 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 26 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 23 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 3 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 3 |
ΑΡΤΑ | 2 |
ΑΧΑΪΑΣ | 8 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 5 |
Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 8 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 43 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΔΡΑΜΑΣ | 3 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 16 |
ΈΒΡΟΥ | 7 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 25 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 4 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 |
ΗΛΕΙΑ | 8 |
ΗΜΑΘΙΑ | 3 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13 |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄ | 1 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 3 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 16 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 15 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 |
ΚΙΛΚΙΣ | 2 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 7 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 12 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 8 |
ΛΑΣΙΘΙ | 8 |
ΛΕΣΒΟΥ | 8 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 2 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6 |
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 4 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 1 |
ΞΑΝΘΗ | 5 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 25 |
ΠΕΛΛΑΣ | 9 |
ΠΙΕΡΙΑ | 4 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 3 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 9 |
ΣΑΜΟΥ | 6 |
ΣΕΡΡΕΣ | 2 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 6 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 10 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 2 |
ΦΩΚΙΔΑ | 4 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 6 |
ΧΑΝΙΑ | 7 |
ΧΙΟΣ | 2 |
Που πήγαν:
Α ΑΘΗΝΩΝ | 12 |
Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 60 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 11 |
ΑΧΑΙΑΣ | 8 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 38 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 4 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 10 |
ΔΡΑΜΑ | 2 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 15 |
ΕΒΡΟΣ | 23 |
ΕΥΒΟΙΑ | 6 |
ΗΛΕΙΑ | 1 |
ΗΜΑΘΙΑ | 11 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 4 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 10 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 9 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 2 |
ΚΙΛΚΙΣ | 6 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 42 |
ΛΑΣΙΘΙ | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ | 10 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 16 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 1 |
ΞΑΝΘΗ | 12 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
ΠΕΛΛΑ | 4 |
ΠΙΕΡΙΑ | 18 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 3 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 1 |
ΡΟΔΟΠΗ | 11 |
ΣΑΜΟΥ | 2 |
ΣΕΡΡΕΣ | 4 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 28 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 2 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 26 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1 |
ΧΑΝΙΑ | 6 |
ΧΙΟΣ | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου