2.960 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014 – 2015 ΣΤΑ ΕΝΝΙΑ ΠΥΣΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχεδόν
3.000 αναπληρωτές, για την ακρίβεια 2.960 δούλεψαν κατά το περασμένο
σχολικό έτος στα εννιά ΠΥΣΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής.
Αναλυτικά:
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
Α΄ Αθηνών | 51 | 17 | 3 | 76 | 15 | 81 | 243 |
Α΄ Ανατ. Αττικής | 54 | 11 | 1 | 122 | 7 | 44 | 239 |
Α΄ Πειραιά | 50 | 15 | 1 | 82 | 15 | 67 | 230 |
Β΄ Αθηνών | 17 | 34 | 3 | 31 | 65 | 53 | 203 |
Β΄ Ανατ. Αττικής | 52 | 9 | 118 | 1 | 29 | 209 | |
Β΄ Πειραιά | 17 | 1 | 41 | 4 | 63 | ||
Γ΄ Αθηνών | 30 | 15 | 2 | 26 | 28 | 46 | 147 |
Δ΄ Αθηνών | 26 | 28 | 1 | 31 | 41 | 40 | 167 |
Δυτ. Αττικής | 65 | 8 | 197 | 3 | 25 | 298 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 362 | 138 | 11 | 724 | 175 | 389 | 1.799 |
Ειδικότητες
Πηγή: Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΠΣΠΕ
Φωτογραφία: www.apdattikis.gov.gr – Επεξεργασία: e-mesara.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου