ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 1083 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 ΣΤΑ 8 ΠΥΣΠΕ
Συνολικά 1083 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εργάστηκαν το σχολικό έτος 2014 – 2015 στην Περιφέρεια της κεντρικής Ελλάδας.
Αναλυτικά:
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 3 | 4 | 2 | 7 | 99 | 115 | |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 26 | 6 | 3 | 65 | 87 | 187 | |
Ημαθία | 3 | 7 | 1 | 15 | 1 | 40 | 67 |
Κιλκίς | 2 | 5 | 7 | 26 | 40 | ||
Πέλλα | 3 | 7 | 11 | 45 | 66 | ||
Πιερία | 10 | 5 | 1 | 31 | 47 | ||
Σέρρες | 29 | 8 | 1 | 17 | 26 | 81 | |
Χαλκιδική | 14 | 2 | 28 | 30 | 74 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 44 | 7 | 151 | 1 | 384 | 677 |
Ειδικότητες
Πηγή: Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠE
Φωτογραφία: neapolitika.wordpress.com - Επεξεργασία: e-mesara.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου