Μετά την
ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Γενικής και Ειδικής Αγωγής το εκπαιδευτικό τοπίο, στη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης, διαμορφώνεται ως εξής:
Γενική Αγωγή
ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ |
ΠΕ70-Δασκάλων | 57 | 26 | 30 | 53 |
ΠΕ60-Νηπιαγωγών | 14 | 10 | 1 | 23 |
ΠΕ05-Γαλλικών | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ06-Αγγλικών | 2 | 2 | 0 | 4 |
ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | - | - | - | (+28 πλεόνασμα) |
ΠΕ79-Μουσικής | 16 | - | - | 16 |
ΣΥΝΟΛΟ | 91 | 38 | 31 | 98 |
Ειδική Αγωγή
ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ |
ΠΕ70-Δασκάλων | 3 | 1 | 2 | 2 |
ΠΕ60-Νηπιαγωγών | 7 | 0 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ | 10 | 1 | 2 | 9 |
Υ.Γ. Τα οργανικά κενά ενδέχεται να επαναπροσδιοριστούν ,ανάλογα με την πρόθεση των συναδέλφων για ανάκληση της αίτησης παραίτησής τους (συνταξιοδότησης) έως 9/4/2021.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 610257 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 115,27 |
2 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 618009 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 99,99 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 701360 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 80 |
4 | ΒΑΡΙΟΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 597839 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 120,26 |
5 | ΒΛΑΜΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 573923 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 260,13 |
6 | ΓΙΟΥΡΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 607827 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 94,33 |
7 | ΔΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 618482 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 92,24 |
8 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 614008 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 132,67 |
9 | ΖΕΡΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 617003 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 85,24 |
10 | ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 701373 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 88,45 |
11 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 590782 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 95,04 |
12 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 618483 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 97,71 |
13 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 702094 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 85,01 |
14 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 618651 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 90,82 |
15 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΘΟΔΙΟΣ | 703367 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 73,34 |
16 | ΜΑΝΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 621280 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 97,04 |
17 | ΜΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 701466 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 61,14 |
18 | ΜΑΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 605232 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 98,25 |
19 | ΜΗΣΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 605731 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 137,06 |
20 | ΜΟΥΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 602008 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 72,63 |
21 | ΜΟΥΡΟΥΖΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 613736 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 91,05 |
22 | ΜΠΑΛΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 621639 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 95,94 |
23 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 621643 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 90,95 |
24 | ΠΑΠΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΠΑΡΙΣ | 621200 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 88,05 |
25 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 621691 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 146,61 |
26 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 700586 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 89,63 |
27 | ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 605112 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 165,55 |
28 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 617410 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 105,85 |
29 | ΣΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 618041 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 117,72 |
30 | ΤΖΙΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 614969 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 57,32 |
31 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 701035 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 102,42 |
| |||||||||
1 | ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 603203 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 104,99 |
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 615697 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 103,76 |
2 | ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 704242 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | Όχι | 58,14 |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΒΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 610643 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 127,26 |
4 | ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 593378 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 124,13 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 593319 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 160,92 |
6 | ΓΡΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 610244 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 144,18 |
7 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΣΙΔΕΡΗΣ | 598146 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 149,92 |
8 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 618885 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 140,78 |
9 | ΚΑΛΛΙΓΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 605462 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 167,79 |
10 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 610831 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 176,56 |
11 | ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 607233 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 133,01 |
12 | ΚΑΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 617068 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 139,94 |
13 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΕΡΑΙΟΣ | 593277 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 169,28 |
14 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 615098 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 151,59 |
15 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΡΑΝΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 585486 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 182,26 |
16 | ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 620769 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 109,4 |
17 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 594113 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | Ναι | 130,58 |
18 | ΜΠΙΜΠΗ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 594995 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 183,75 |
19 | ΝΤΙΝΤΗ | ΑΝΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 595959 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 142,71 |
20 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 605156 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 129,76 |
21 | ΡΕΜΠΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 599802 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 170,5 |
22 | ΣΕΡΤΣΗ | ΑΡΕΤΗ | ΗΛΙΑΣ | 601035 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 162,81 |
23 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 616667 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 144,86 |
24 | ΣΟΥΡΛΑΜΤΑ | ΑΝΘΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 621287 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 105,14 |
25 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 611008 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 116,81 |
26 | ΤΣΟΥΜΙΤΑ ΔΗΜΟΥΛΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 591180 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 199,97 |
27 | ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΟΥΚΑΣ | 607739 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 124,33 |
28 | ΧΡΥΣΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 621175 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 108,24 |
29 | ΑΒΡΑΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 602916 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 106,67 |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 622555 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 86,79 |
31 | ΓΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΓΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 619315 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 90,84 |
32 | ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 619423 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 87,02 |
33 | ΖΥΓΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 576005 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 141,97 |
34 | ΚΟΥΪΜΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 700950 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 130,57 |
35 | ΠΟΥΤΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 616549 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 135,34 |
36 | ΡΙΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 622535 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Όχι | 87,6 |
37 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 592120 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 118,76 |
38 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΧΑΡΙΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 622729 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 112,23 |
39 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 615594 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 122,7 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 585756 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 123,34 |
1 | ΜΗΛΩΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 621234 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 81,87 |
Η ανάγκη μόνιμων διορισμών για την πλήρη κάλυψη όλων των κενών τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή προβάλλει επιτακτικά και πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα. Το σύνολο των 10.500 διορισμών που έχουν εξαγγελθεί για τα έτη 2021 & 2022 αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και, σε κάθε περίπτωση, πρέπει οι διορισμοί αυτοί να πραγματοποιηθούν σε μία φάση.
Στη Γενική Αγωγή, σε πανελλαδικό επίπεδο, από τις 3.276 αιτήσεις μεταθέσεων ικανοποιήθηκαν οι 2.118 (ποσοστό 65,65%), ενώ στην Ειδική αγωγή από τις 137 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 82 (ποσοστό 59,85%).
Υ.Γ. Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.100/1997.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου